
Năng lực cốt lõi trước — chúng tôi có thể ép, lắp ráp và thử nghiệm những gì, ở kích thước và sản lượng nào. Danh mục máy móc chi tiết nằm ở phần sau, dành cho việc rà soát kỹ thuật và mua hàng.
Phần lớn khách hàng không cần danh mục máy móc của chúng tôi — họ cần biết chi tiết của họ có vừa hay không, vật liệu có nằm trong dải xử lý được hay không, và chúng tôi có giữ được sản lượng hay không. Đó là những gì phần này trả lời; các bảng bên dưới dành cho những kỹ sư thực sự muốn xem chi tiết.
Mọi thiết bị nêu trên trang này đều do chúng tôi tự vận hành. Những quy trình do nhà cung cấp đối tác thực hiện — bao gồm gia công CNC, dập và đúc áp lực nhôm — không được liệt kê ở đây và không được trình bày như năng lực nội bộ.
Toàn bộ máy móc tại nhà máy Việt Nam kèm model, vị trí và số lượng, theo kết quả kiểm kê ngày 29 tháng 9 năm 2026. Nhà máy 1 và Nhà máy 2 là hai xưởng ép trong cùng một khu.
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Máy ép nhựa đứng | KTW-35T・35 T | Nhà máy 1 — Khu ép | 2 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA860/260G・86 T | Nhà máy 1 — Khu ép | 3 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA1200/370G・120 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 2 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA1200/370G・120 T | Nhà máy 1 — Khu ép | 10 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA1600/540G・160 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 3 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA1600/540G・160 T | Nhà máy 1 — Khu ép | 5 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA2000/770G・200 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA3000/1800GⅡ・300 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy ép nhựa ngang (Haitian) | MA3600/2250GⅡ・360 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy ép nhựa servo thủy lực (Victor) | VR550 P ES・550 T | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Máy làm lạnh công nghiệp | — | Nhà máy 1 — Khu ép | 8 |
| Máy nghiền | SG-2950EB | Nhà máy 1 — Khu ép | 3 |
| Máy nghiền bột | HGP-500 | Nhà máy 2 — Khu ép | 2 |
| Máy sấy hút ẩm rotor | SD-120H | Nhà máy 1 — Khu ép | 2 |
| Máy sấy hút ẩm | SD-80H | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Máy sấy hút ẩm 3 trong 1 | KCS-100H | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Bộ thu hồi khí nóng | HAR-200EB | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Bộ thu hồi khí nóng | HAR-50 | Nhà máy 1 — Khu ép | 14 |
| Máy sấy phễu | SHD-200E-A | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy sấy phễu | SHD-50E | Nhà máy 1 — Khu ép | 4 |
| Máy sấy phễu | SHD-50EB | Nhà máy 2 — Khu ép | 4 |
| Máy sấy phễu | SHD-50EB | Nhà máy 1 — Khu ép | 16 |
| Băng tải nghiêng | 2300×460×1650 mm | Nhà máy 1 — Khu ép | 9 |
| Máy trộn hạt | SVM-50-EB | Nhà máy 1 — Khu ép | 3 |
| Máy trộn liệu | VCM-200 | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy làm mát khuôn | SIC-14W-R2-HP | Nhà máy 1 — Khu ép | 2 |
| Máy điều nhiệt khuôn | STM-607-O | Nhà máy 2 — Khu ép | 2 |
| Máy điều nhiệt khuôn | STM-607-O | Nhà máy 1 — Khu ép | 16 |
| Lò sấy công nghiệp | CD-9 | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Lò sấy công nghiệp | TCD-9 | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Robot gắp sản phẩm | SS-650-S1 | Nhà máy 2 — Khu ép | 5 |
| Robot gắp sản phẩm | SS-650-S1 | Nhà máy 1 — Khu ép | 13 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-330 | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-330 | Nhà máy 1 — Khu ép | 4 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-3U-E | Nhà máy 2 — Khu ép | 5 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-3U-E | Nhà máy 1 — Khu ép | 15 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-6U-E | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy hút liệu chân không | SAL-6U-E | Nhà máy 1 — Khu ép | 2 |
| Máy sàng liệu | — | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Máy bắt vít tự động | SK805Z | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy khắc laser sợi quang CCD (trên chuyền) | — | Khu khuôn | 1 |
| Máy bơm keo tự động 3 trục 2 đầu | TZ-GJ441S | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy bơm keo AB tự động | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy khoan bàn | MPBDP16 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Tua vít điện | BSD-6600LF | Xưởng lắp ráp | 30 |
| Tua vít điện | BSD-6600LF | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Tua vít điện | BSD-6600LF | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Tua vít điện | HIOS CL-6500 | Xưởng lắp ráp | 3 |
| Tua vít điện | HHB-BS6000 | Xưởng lắp ráp | 3 |
| Tua vít điện | HHB BL-18 | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy cấp vít tự động | KQ-1050 | Xưởng lắp ráp | 17 |
| Hệ thống hút khói khắc laser | YW300 | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Bơm mỡ khí nén | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy mài | ZHM-40 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Súng keo bán tự động | TZ-GJ441S | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy ép nhiệt khí nén | HXA10163A100 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy hàn cao tần tự động | 12 kW | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy hàn cao tần tự động | 15 kW | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy ép nhũ thủ công | JM32 | Xưởng lắp ráp | 21 |
| Máy khắc laser sợi quang định vị hình ảnh | 30 W・YLP-CXCLPT | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Băng chuyền lắp ráp | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Băng chuyền lắp ráp | L15 m × W600 × H750 mm | Xưởng lắp ráp | 4 |
| Máy in pad | — | Xưởng in pad | 2 |
| Tủ lạnh mực in pad | KG298AT | Xưởng in pad | 1 |
| Máy dập | JB04-2T | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy tán đinh khí nén | RM-B8P | Nhà máy 2 — Khu ép | 1 |
| Máy tán đinh khí nén | RM-B8P | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy hàn cao tần mâm xoay | — | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy hàn bán tự động | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy hàn đa năng bán tự động | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy tách lò xo | FA-218 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy hàn nhựa siêu âm | 15 kHz / 2600 W | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy hàn siêu âm cầm tay | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Máy hàn miệng túi liên tục | FRD-1000C | Xưởng lắp ráp | 3 |
| Máy in nhãn mã vạch | Godex G530 | Phòng mẫu | 1 |
| Máy in nhãn mã vạch | TSC MF3400 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy dán thùng tự động (kiểu chữ I) | LDPA-50 | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy dán thùng tự động (dán hai bên) | LDPG-30 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy dán thùng tự động | LPA-30 | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy dán thùng tự động | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy dán nhãn hộp bán tự động | — | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy đóng nắp hộp | BJ-P1 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy quét mã vạch | NLS-PT86 | Bộ phận QA | 1 |
| Máy quét mã vạch | NLS-PT86 | Xưởng lắp ráp | 3 |
| Máy đai kiện khí nén | A25 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Máy thử mài mòn | ZL339 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Hệ thống thử lão hóa kỹ thuật số | — | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy kiểm định mã vạch | RJS D4000L | Bộ phận QA | 1 |
| Máy thử uốn dây | — | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy đo màu | JZ300 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Bộ nguồn DC | eTM-3010F | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Bộ nguồn DC | eTM-3020 | Bộ phận QA | 2 |
| Tủ chống ẩm | Andbon AD-80S | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy thử tải điện tử giao thức sạc nhanh | BEICH CH9723+ | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy thử sạc nhanh tự động | JT6410A | Xưởng lắp ráp | 3 |
| Máy thử sạc nhanh tự động | — | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Máy đo hình ảnh 2D | DL4030E・400×300×200 mm | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Buồng so màu ánh sáng chuẩn | TILO P60+ (D65/TL84/F/UV/CWF/TL83) | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy đo độ rọi | TES 1330A | Bộ phận QA | 1 |
| Máy đo từ trường | Kanetec TM-801 | Bộ phận QA | 1 |
| Máy đo từ trường | Kanetec TM-801 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy đo chỉ số chảy (MFI) | GX-210 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy phân tích độ ẩm halogen | JK-MS35 | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Máy thử tuổi thọ cắm rút | HB 5800 | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Máy thử lực kéo đẩy | NK500 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy đo độ cứng Rockwell | TMK-150E | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy thử phun muối | KJU-952B | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy đo độ cứng | — | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Tủ thử nhiệt độ - độ ẩm | LX-150L | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy thử lực siết vít | HP-50 | Xưởng lắp ráp | 2 |
| Cờ lê lực | Tohnichi DB60M5-S (7–60 kgf·cm) | Bộ phận QA | 1 |
| Máy thử ố vàng UV | UV-225 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy thử rung điện từ | HD-G809-600-3 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Máy quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) | Ux-220 | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Thiết bị | Quy cách / Model | Vị trí | SL |
|---|---|---|---|
| Thước cặp điện tử | Mitutoyo 0–1000 mm | Bộ phận QA | 1 |
| Thước cặp điện tử | Mitutoyo 0–150 mm | Bộ phận QA | 6 |
| Thước cặp điện tử | 0–200 mm | Bộ phận QA | 3 |
| Thước cặp điện tử | 0–200 mm | Phòng mẫu | 1 |
| Thước cặp điện tử | 0–200 mm | Nhà máy 1 — Khu ép | 2 |
| Thước cặp điện tử | Mitutoyo 0–300 mm | Bộ phận QA | 2 |
| Thước cặp điện tử | Mitutoyo 0–300 mm | Nhà máy 1 — Khu ép | 1 |
| Thước cặp điện tử | Mitutoyo 0–300 mm | Xưởng lắp ráp | 1 |
| Thước đo sâu điện tử | 0–300 mm | Bộ phận QA | 1 |
| Thước cặp đồng hồ | 0–150 mm (505-73) | Phòng thí nghiệm QA | 2 |
| Thước cặp đồng hồ | 0–150 mm (505-73) | Khu khuôn | 1 |
| Bộ căn mẫu (47 chi tiết) | — | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Thước đo cao điện tử | 0–50.8 mm | Phòng thí nghiệm QA | 1 |
| Panme điện tử (có đế) | Mitutoyo 0–25 mm / 0.001 | Bộ phận QA | 1 |
| Dưỡng ren trục Go/NoGo | M10×1.0 6H | Bộ phận QA | 1 |
| Dưỡng ren vòng Go/NoGo | M10×1.0 6g | Bộ phận QA | 1 |
Phiên bản dữ liệu thiết bị: 2026-09-29. Số lượng và model thay đổi khi năng lực được bổ sung hoặc thay thế; hãy hỏi đầu mối dự án của bạn về tình trạng hiện tại trước khi thiết kế dựa trên một máy cụ thể.
Hãy gửi kích thước chi tiết, vật liệu và sản lượng dự kiến hằng năm. Chúng tôi sẽ xác nhận tính khả thi trên các máy nêu trên, trước khi bạn đầu tư vào khuôn.